Tranquil’s PCs come in a number of chassis styles, with differing main boards inside.
The following comparison chart should make selection quite easy.
| Model | T2e CD | T2e CD | T2e No CD | T2e No CD | T3N | T7 | T7 | ||
| Cores | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| CPU | Atom N270 | m | |||||||
| Atom 230 | m | m | m | ||||||
| Atom 330 | m | m | m | ||||||
| RAM | 2GB MAX DIMM | m | m | m | m | m | m | ||
| 2GB MAX SO-DIMM | m | ||||||||
| HDD | 1x 2.5" SATA | m | m | m | |||||
| 2x 2.5" SATA | m | m | |||||||
| 1x 3.5" SATA | m | m | m | m | m | m | m | ||
| 2x 3.5" SATA | m | m | m | m | |||||
| CD/DVD | Slot loading | m | m | ||||||
| PCI slot | Single PCI | m | m | m | m | ||||
| Dual PCI | m | m | m | m | |||||
| Mounting | Desk | m | m | m | m | m | m | m | |
| Wall | m | m | m | m | m | m | |||
| 19" rack | m | m | m | m | |||||
| VESA | m | m | |||||||
| Cooling | Fanless | m | m | m | m | m | m | m | |
| Fan option | m | ||||||||
| Colours | Black | m | m | m | m | m | m | m | |
| Silver | m | m | m | m | |||||
| Blue | m | ||||||||
| Pink | m |
Just click on the ‘Model’ section to learn more, or to build your very own PC. NetTop, Server etc

[...] You can find it here. [...]
By: The Matrix at Tranquil PC « MS Windows Home Server on July 8, 2009
at 8:27 am